Сетчатые фильтры для воды AZUD HF  серия LFH

Описание промышленных фильтров AZUD

Автоматические сетчатые фильтры с гидравлическим приводом промывки. Обеспечивают высокое качество фильтрации от механических примесей в диапазоне 20 - 3000 мкм. для различных источников: поверхностные источники (реки, озера), артезианские скважины, колодцы, резервуары. 

Преимущества сетчатых фильтров

Энергоэффективность: Минимальный расход воды на очистку и низкая потребляемая мощность.

Широкий диапазон фильтрующих элементов: Сетки размером от20 до 3000 микрон.

Присоединительные порты: Размеры от 2 "до 20".

Температура: до 60 ° C (стандартное исполнение). Возможно исполнение для горячей воды, морской воды и агрессивных сред.

Давление: макс. давление 10 bar / 145 psi, мин. давление 2,5 bar / 36,3 psi

Площадь фильтрации: до 21300 см2

Исполнение фильтра: Фильтрующая сетка выполнена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Сетка армирована полипропиленовым высокопрочным каркасом, служащим защитой от гидроударов и разряжений.

Все фильтры AZUD HF LUXON LFH - непрерыного действия. Процесс фильтрации продолжается и во время промывки фильтра.

Простота установки: фильтры поставляются готовыми к эксплуатации.

Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LFH HF 4800
Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LFH HF 7200 Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LFH HF 9600 Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LFH HF 9600 Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LFH HF 12000

Технические характеристики промышленных фильтров AZUD

Модель фильтра Диаметр соединения (мм) Площадь фильтрующей поверхности (см2) Расход воды при промывке
3/ч)
мин. длительность промывки
от 10 сек.
Скачать
чертеж .pdf

Скачать
чертеж .dwg

Сетчатый фильтр LFH HF 2400/3 3" 2400 3  LFH HF 2400/3  LFH HF 2400/3
Сетчатый фильтр LFH HF 2400/4 4" 2400 3  LFH HF 2400/4  LFH HF 2400/4
Сетчатый фильтр LFH HF 4800/4 4" 4800 3  LFH HF 4800/4  LFH HF 4800/4
Сетчатый фильтр LFH HF 7200/4 4" 7200 3  LFH HF 7200/4  LFH HF 7200/4
Сетчатый фильтр LFH HF 2400/6 6" 2400 5  LFH HF 2400/6  LFH HF 2400/6
Сетчатый фильтр LFH HF 4800/6 6" 4800 5  LFH HF 4800/6  LFH HF 4800/6
Сетчатый фильтр LFH HF 7200/6 6" 7200 10  LFH HF 7200/6  LFH HF 7200/6
Сетчатый фильтр LFH HF 9600/6 6" 9600 10  LFH HF 9600/6  LFH HF 9600/6
Сетчатый фильтр LFH HF 4800/8 8" 4800 10  LFH HF 4800/8  LFH HF 4800/8
Сетчатый фильтр LFH HF 7200/8 8" 7200 10  LFH HF 7200/8  LFH HF 7200/8
Сетчатый фильтр LFH HF 9600/8 8" 9600 20  LFH HF 9600/8  LFH HF 9600/8
Сетчатый фильтр LFH HF 12000/8 8" 12000 20  LFH HF 12000/8  LFH HF 12000/8
Сетчатый фильтр LFH HF 7200/10 10" 7200 20  LFH HF 7200/10  LFH HF 7200/10
Сетчатый фильтр LFH HF 9600/10 10" 9600 20  LFH HF 9600/10  LFH HF 9600/10
Сетчатый фильтр LFH HF 12000/10 10" 12000 25  LFH HF 12000/10  LFH HF 12000/10
Сетчатый фильтр LFH HF 9600/12 12" 9600 25  LFH HF 9600/12  LFH HF 9600/12
Сетчатый фильтр LFH HF 12000/12 12" 12000 25  LFH HF 12000/12  LFH HF 12000/12
Сетчатый фильтр LFH HF 12000/14 14" 12000 25  LFH HF 12000/14  LFH HF 12000/14

Производительность сетчатых фильтров для воды AZUD

Модель фильтра Производительность фильтров(м3/час)
400 микрон 200 микрон 150-100 микрон 80-50 микрон
LFH HF 2400/3 до 69 до 66 до 60 до 42
LFH HF 2400/4 до 92 до 88 до 80 до 56
LFH HF 4800/4 до 92 до 88 до 80 до 56
LFH HF 7200/4 до 104 до 99 до 90 до 63
LFH HF 2400/6 до 115 до 110 до 100 до 70
LFH HF 4800/6 до 173 до 165 до 150 до 105
LFH HF 7200/6 до 173 до 165 до 150 до 105
LFH HF 9600/6 до 185 до 176 до 160 до 112
LFH HF 4800/8 до 196 до 187 до 170 до 119
LFH HF 7200/8 до 300 до 286 до 260 до 182
LFH HF 9600/8 до 323 до 308 до 280 до 196
LFH HF 12000/8 до 346 до 330 до 300 до 210
LFH HF 7200/10 до 346 до 330 до 300 до 210
LFH HF 9600/10 до 404 до 385 до 350 до 245
LFH HF 12000/10 до 462 до 440 до 400 до 280
LFH HF 9600/12 до 502 до 478 до 435 до 304
LFH HF 12000/12 до 520 до 495 до 450 до 315
LFH HF 12000/14 до 577 до 550 до 500 до 350

Скачать технический бюллетень ENG
Скачать инструкцию