Сетчатые фильтры для воды AZUD HF серия LFH
Технические характеристики промышленных фильтров AZUD
Производительность сетчатых фильтров для воды AZUD
Модель фильтра | Производительность фильтров(м3/час) | |||
---|---|---|---|---|
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
LFH HF 2400/3 | до 69 | до 66 | до 60 | до 42 |
LFH HF 2400/4 | до 92 | до 88 | до 80 | до 56 |
LFH HF 4800/4 | до 92 | до 88 | до 80 | до 56 |
LFH HF 7200/4 | до 104 | до 99 | до 90 | до 63 |
LFH HF 2400/6 | до 115 | до 110 | до 100 | до 70 |
LFH HF 4800/6 | до 173 | до 165 | до 150 | до 105 |
LFH HF 7200/6 | до 173 | до 165 | до 150 | до 105 |
LFH HF 9600/6 | до 185 | до 176 | до 160 | до 112 |
LFH HF 4800/8 | до 196 | до 187 | до 170 | до 119 |
LFH HF 7200/8 | до 300 | до 286 | до 260 | до 182 |
LFH HF 9600/8 | до 323 | до 308 | до 280 | до 196 |
LFH HF 12000/8 | до 346 | до 330 | до 300 | до 210 |
LFH HF 7200/10 | до 346 | до 330 | до 300 | до 210 |
LFH HF 9600/10 | до 404 | до 385 | до 350 | до 245 |
LFH HF 12000/10 | до 462 | до 440 | до 400 | до 280 |
LFH HF 9600/12 | до 502 | до 478 | до 435 | до 304 |
LFH HF 12000/12 | до 520 | до 495 | до 450 | до 315 |
LFH HF 12000/14 | до 577 | до 550 | до 500 | до 350 |
Скачать технический бюллетень ENG |
Скачать инструкцию |