Сетчатые фильтры для воды AZUD HF серия LXE
Технические характеристики промышленных фильтров AZUD
Модель фильтра | Диаметр соединения (мм) | Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
Расход воды при промывке (м3/ч) мин. длительность промывки от 10 сек. |
Скачать чертеж .pdf |
Скачать чертеж .dwg |
---|---|---|---|---|---|
Сетчатый фильтр LXE HF 2500/3 | 3" | 2500 | 3 | LXE HF 2500/3 | |
Сетчатый фильтр LXE HF 2700 S/3 | 3" | 2700 | 3 | LXE HF 2700 S/3 | LXE HF 2700 S/3 |
Сетчатый фильтр LXE HF 4900/4 | 4" | 4900 | 5 | LXE HF 4900/4 | LXE HF 4900/4 |
Сетчатый фильтр LXE HF 5400 S/4 | 4" | 5400 | 5 | LXE HF 5400 S/4 | LXE HF 5400 S/4 |
Сетчатый фильтр LXE HF 7400/6 | 6" | 7400 | 10 | LXE HF 7400/6 | LXE HF 7400/6 |
Сетчатый фильтр LXE HF 8000 S/6 | 6" | 8000 | 10 | LXE HF 8000 S/6 | LXE HF 8000 S/6 |
Сетчатый фильтр LXE HF 9800/8 | 8" | 9800 | 20 | LXE HF 9800/8 | LXE HF 9800/8 |
Сетчатый фильтр LXE HF 10600 S/8 | 8" | 10600 | 20 | LXE HF 10600 S/8 | LXE HF 10600 S/8 |
Сетчатый фильтр LXE HF 12300/10 | 10" | 12300 | 25 | LXE HF 12300/10 | LXE HF 12300/10 |
Сетчатый фильтр LXE HF 13200 S/10 | 10" | 13200 | 25 | LXE HF 13200 S/10 | LXE HF 13200 S/10 |
Сетчатый фильтр LXE HF 16100/12 | 12" | 16100 | 25 | LXE HF 16100/12 | LXE HF 16100/12 |
Сетчатый фильтр LXE HF 16500 S/12 | 12" | 16500 | 25 | LXE HF 16500 S/12 | LXE HF 16500 S/12 |
Сетчатый фильтр LXE HF 20100/14 | 14" | 20100 | 25 | LXE HF 20100/14 | LXE HF 20100/14 |
Сетчатый фильтр LXE HF 21300 S/14 | 14" | 21300 | 25 | LXE HF 21300 S/14 | LXE HF 21300 S/14 |
Производительность сетчатых фильтров
Модель фильтра | Производительность фильтров (м3/час)* | |||
---|---|---|---|---|
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
LXE HF 2500/3 | до 81 | до 77 | до 70 | до 49 |
LXE HF 2700 S/3 | до 86 | до 82 | до 75 | до 52 |
LXE HF 4900/4 | до 92 | до 88 | до 80 | до 56 |
LXE HF 5400 S/4 | до 115 | до 110 | до 100 | до 70 |
LXE HF 7400/6 | до 185 | до 176 | до 160 | до 112 |
LXE HF 8000 S/6 | до 231 | до 220 | до 200 | до 140 |
LXE HF 9800/8 | до 346 | до 330 | до 300 | до 210 |
LXE HF 10600 S/8 | до 404 | до 385 | до 350 | до 245 |
LXE HF 12300/10 | до 462 | до 440 | до 400 | до 280 |
LXE HF 13200 S/10 | до 577 | до 550 | до 500 | до 350 |
LXE HF 16100/12 | до 635 | до 605 | до 550 | до 385 |
LXE HF 16500 S/12 | до 693 | до 660 | до 600 | до 420 |
LXE HF 20100/14 | до 901 | до 858 | до 780 | до 546 |
LXE HF 21300 S/14 | до 924 | до 880 | до 800 | до 560 |
* В таблице указана максимальная рекомендованная производительность сетчатых фильтров при хорошем качестве воды
Скачать технический бюллетень ENG |
Скачать инструкцию |